| Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Gdansk, Gdansk DA PKS, ul. 3 Maija, 12 | 08:00 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 1356 UAH | Kup |
| 16:00 | Gdansk, Gdansk DA PKS, ul. 3 Maija, 12 | 08:40 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 1356 UAH | Kup |
| 16:00 | Gdansk, Gdansk DA PKS, ul. 3 Maija, 12 | 11:50 | Kalush, Kalush BS, św. Dworzec kolejowy, 15 | 1300 UAH | Kup |
| 16:00 | Gdansk, Gdansk DA PKS, ul. 3 Maija, 12 | 13:00 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 1307 UAH | Kup |
| 16:00 | Gdansk, Gdansk DA PKS, ul. 3 Maija, 12 | 01:00 | Chernivtsi, Черновцы АВ, ул. Головна, 219 | 783 UAH |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Gdansk-
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.