| Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Kiev, DA "Kyiv", ul. Symona Petlyury, 32 | 21:00 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 800 UAH | Kup |
| 12:30 | Kiev, DA "Kyiv", ul. Symona Petlyury, 32 | 21:40 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 800 UAH | Kup |
| 12:30 | Kiev, DA "Kyiv", ul. Symona Petlyury, 32 | 06:30 | Krakow, Krakow DA, ul. Bosacka, 18 | 1650 UAH | Kup |
| 12:30 | Kiev, DA "Kyiv", ul. Symona Petlyury, 32 | 07:00 | Krakow, Міжнародний аеропорт імені Яна Павла II, Kapitana Mieczysława Medweckiego 1 | 1650 UAH | Kup |
| 12:30 | Kiev, DA "Kyiv", ul. Symona Petlyury, 32 | 15:00 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 1400 UAH |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Kijów-
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.